Thomson SEREA51 4,5 cm (1.77") 73 g Blanco Teléfono básico




Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 3527570046964








| Categoría | Opción | art_9312 |
|---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 4,5 cm (1.77") |
Resolución de la pantalla | 160 x 128 Pixeles | |
Pantalla táctil | No | |
Pantalla externa | No | |
Número de colores de la pantalla | 65536 colores | |
Red | Bluetooth | Si |
WLAN, conexión | No | |
Red de datos | GSM | |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Barra | |
Tipo | Teléfono básico | |
Reproductor de música | Si | |
Gestión de la información personal | calendario | |
Batería | Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 850 mAh | |
Tiempo de hablado (GSM) | 5 h | |
Tiempo de suspendido (GSM) | 220 h | |
Peso y dimensiones | Peso | 73 g |
Ancho | 50,5 mm | |
Profundidad | 13,9 mm | |
Altura | 111 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | USB |
Auriculares incluidos | Si | |
Funcionamiento del GPS | Función GPS | No |
radio | Radio FM | Si |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | No | |
Gestión de llamadas | Video llamada | No |
Otras características | Conector USB | MicroUSB |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si | |
Performance | Tipo de tarjeta SIM | MiniSIM |
Cámara fotográfica | Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera | 640 x 480 Pixeles | |
Desempeño | GPS | No |
Memoria | Capacidad de lista de direcciones | 200 entradas |
Tarjeta de soporte flash | Si |




