Samsung U28E590D LED display 71,1 cm (28") 4K Ultra HD Negro, Plata












Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 8806086929493
























| Categoría | Opción | art_9241 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Tiempo de respuesta | 1 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 170° | |
Ángulo de visión, vertical | 160° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | 4K Ultra HD | |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 | |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm | |
Tecnología de visualización | LED | |
Formato de vídeo soportado | 2160p | |
Tipo de pantalla | TN | |
Diagonal de pantalla | 71,1 cm | |
sRGB | Si | |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Tamaño visible, diagonal | 71,1 cm | |
Gama de colores | 72% | |
Display brightness (typical) | 370 cd / m² | |
Audio | Altavoces incorporados | No |
Conectividad | Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Jack de entrada CD | Si | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Plata |
Sintonizador de TV integrado | No | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
No parpadear | Si | |
Función Samsung Magic | MagicAngle, MagicBright | |
Área de visualización activa (A x A) | 341,28 x 620,93 mm | |
Peso y dimensiones | Peso | 5,28 kg |
Ancho | 660,9 mm | |
Profundidad | 73,5 mm | |
Altura | 381,3 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 660,9 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 187,1 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 468,5 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | DisplayPort,HDMI |
Guía de configuración rápida | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 740 mm |
Profundidad de la caja | 141 mm | |
Altura de la caja | 461 mm | |
Peso del paquete | 7,75 kg | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Si |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | No |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LED |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 38 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
Clase de eficiencia de energía | B | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Consumo de energía anual | 55 kWh | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -2 - 20° | |
montaje VESA | Si | |
Características de administración | Imagen en imagen | Si |
Desempeño | Modo de juego | Si |
Modo ECO | Si | |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |




