Categoría | Opción | art_9222 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | UltraWide Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 | |
Tamaño de pixel | 0,2628 x 0,2628 mm | |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 90 kHz | |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz | |
Tecnología de visualización | LED | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Diagonal de pantalla | 73 cm | |
sRGB | Si | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 21:9 | |
Brillo de la pantalla (mín.) | 240 cd / m² | |
DDC / CI | Si | |
Cobertura sRGB (típica) | 99% | |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² | |
Compatible con HDR | Si | |
Audio | Sistema de audio | Maxx |
Altavoces incorporados | Si | |
Potencia estimada RMS | 10 W | |
Conectividad | Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Auriculares | 3,5 mm | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Blanco |
Certificación | UL (cUL), TUV, FCC-B, CE, EPA 7.0, Erp, Windows10 | |
No parpadear | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 4,7 kg |
Ancho | 698,1 mm | |
Profundidad | 76,9 mm | |
Altura | 317,5 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 698,1 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,4 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 410,9 mm | |
Peso (con soporte) | 5,2 kg | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Vídeo | HDCP | Si |
Empaquetado | Ancho de la caja | 822 mm |
Profundidad de la caja | 413 mm | |
Altura de la caja | 159 mm | |
Peso del paquete | 7,5 kg | |
Material del envase | Poliestireno expandido (EPS) | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 32 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Clase de eficiencia de energía | A | |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 | |
Consumo de energía anual | 37 kWh | |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° | |
montaje VESA | Si | |
Ajustes de altura | No | |
Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Puertos e Interfaces | Salida de auriculares | Si |
Diseño | Color de pies | Plata |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | |
Relación de luminosidad máxima | 89% | |
Altavoces | Número de altavoces | 2 |
Desempeño | Modo de juego | Si |
Performance | AMD FreeSync | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada