Categoría | Opción | art_9110 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | Peso | 4,3 kg |
Ancho | 390 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Altura | 146 mm | |
Contenido del embalaje | Guía de instalación rápida | Si |
Cartucho (s) incluido | Si | |
CD de software | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Si |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Si |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escanear a | Nube | |
Tecnología de escaneado | CIS | |
Conectividad | Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | No | |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm | |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm | |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4,5 ipm | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal | |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 | |
Tamaño de sobres | 10, B5, C6, DL | |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 37 dB |
Features | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Desempeño | Modos de impresión a doble cara | Manual |
Empaquetado | Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si | |
Control de energía | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W | |
Consumo de energía (copiando) | 13 W | |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada