Categoría | Opción | art_9087 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 17,6 cm (6.92") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 | |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | USB 2.0 | |
Impresión directa | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Memoria interna | 1024 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 29,7 kg |
Ancho | 495 mm | |
Profundidad | 526 mm | |
Altura | 549 mm | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 675 mm |
Profundidad de la caja | 652 mm | |
Altura de la caja | 726 mm | |
Peso del paquete | 36,1 kg | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Impresión de marca de agua | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 | |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR | |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF | |
Formatos de imagen soportados | JPG | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
Profundidad de salida de color | 8 bit | |
Tecnología de escaneado | Dual CIS | |
Formatos de texto soportados | PDF | |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA | |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm | |
Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI | |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s | |
Impresión segura | Si | |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 | |
Función de impresión de póster | Si | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm | |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Máximo número de copias | 99 copias | |
Función de copia N-en-1 | Si | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas | |
Transmisión de fax | 350 localizaciones | |
Modo de correción de error (ECM) | Si | |
Reenviar Fax | Si | |
Acceso dual de fax | Si | |
Remarcado automático | Si | |
Envío retrasado de fax | Si | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas | |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Número máximo de bandejas de papel | 2 | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS | |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes | |
Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Power consumption (average operating) | 580 W | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.9 | |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W | |
Consumo de energía (preparado) | 70 W | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si | |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Negocios |
Procesador | Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada