ASUS VZ229HE 21.5" Full HD LED Mate Negro pantalla para PC








Disponibilidad: Inmediata - EAN: 4712900688702
















| Categoría | Opción | art_8973 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm | |
Frecuencia digital horizontal | 54 - 85,5 kHz | |
Frecuencia digital vertical | 48 - 76 Hz | |
Tecnología de visualización | LED | |
Superficie de la pantalla | Mate | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² | |
Audio | Altavoces incorporados | No |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | No | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, EPEAT () by region , ErP, FCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light | |
Sintonizador de TV integrado | No | |
No parpadear | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 2,5 kg |
Ancho | 498 mm | |
Profundidad | 36 mm | |
Altura | 302 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 498 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 380 mm | |
Vídeo | HDCP | Si |
Empaquetado | Ancho de la caja | 568 mm |
Profundidad de la caja | 128 mm | |
Altura de la caja | 490 mm | |
Peso del paquete | 3,8 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LED |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 15,23 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 22 - -5° | |
Desempeño | Modo de juego | Si |
NVIDIA G-SYNC | No | |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Performance | AMD FreeSync | No |




