Categoría | Opción | art_8871 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 63,5 cm (25") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles | |
Tiempo de respuesta | 14 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | UltraWide Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 | |
Tamaño de pixel | 0,2286 x 0,2286 mm | |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 90 kHz | |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz | |
Tecnología de visualización | LED | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Diagonal de pantalla | 64 cm | |
sRGB | Si | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 21:9 | |
DDC / CI | Si | |
Cobertura sRGB (típica) | 99% | |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² | |
Conectividad | Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Jack de entrada CD | Si | |
Auriculares | 3,5 mm | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | TCO 6.0, UL (cUL), TUV, FCC-B, CE, ErP, Windows | |
No parpadear | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 3,7 kg |
Ancho | 609 mm | |
Profundidad | 55 mm | |
Altura | 287 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 188 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 383 mm | |
Peso (con soporte) | 4 kg | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Stand incluido | Si | |
Vídeo | HDCP | Si |
Empaquetado | Ancho de la caja | 682 mm |
Profundidad de la caja | 355 mm | |
Altura de la caja | 131 mm | |
Peso del paquete | 5,4 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 27 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
Clase de eficiencia de energía | B | |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 | |
Consumo de energía anual | 38 kWh | |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° | |
montaje VESA | Si | |
Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Apagado automático | Si | |
Puertos e Interfaces | Salida de auriculares | Si |
Diseño | Color de pies | Negro |
Posicionamiento de mercado | Home & Office | |
Relación de luminosidad máxima | 80% | |
Desempeño | Modo de juego | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada