Categoría | Opción | art_8866 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,HTTPS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, FTP-Scan, TCP/IP | |
Protocolos de network soportado (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, FTP-Scan, TCP/IP | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA touch & print | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Blanco |
Memoria interna | 1024 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 22 kg |
Ancho | 451 mm | |
Profundidad | 460 mm | |
Altura | 400 mm | |
Contenido del embalaje | Manual de usuario | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Software incluido | Presto! Page Manager\nMF Scan Utility\nRemote User Interface (RUI)\nDepartment ID Management\nToner Status Tool\niW Management Console | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Bus |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 13,6 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Consumo de energía (max) | 850 W | |
Power consumption (average operating) | 350 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 0,94 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 | |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, TWAIN, USB, WIA | |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF | |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
Profundidad de salida de color | 24 bit | |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA | |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 50 ppm | |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 27 ppm | |
Velocidad de escaneo (color) | 14 ppm | |
Velocidad de escaneado (negro) | 27 ppm | |
Conectividad | Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Fax a color | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,9 s | |
Tiempo de calentamiento | 13 s | |
Márgenes de impresión | 5 mm | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 cpm | |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12 s | |
Máximo número de copias | 999 copias | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 | |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 14 s | |
Función de copia N-en-1 | Si | |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 19 cpm | |
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 19 cpm | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página | |
Memoria fax | 512 páginas | |
Transmisión de fax | 310 localizaciones | |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 199 | |
Modo de correción de error (ECM) | Si | |
Reenviar Fax | Si | |
Acceso dual de fax | Si | |
Remarcado automático | Si | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 200 x 100 DPI | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad de bandeja multiuso | 1 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de entrada máxima | 151 hojas | |
Número máximo de bandejas de papel | 2 | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postcard, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Declaración | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 52 - 163 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 163 g/m² | |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL | |
Gestión de llamadas | Marcación rápida | Si |
Features | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PostScript,UFRII-LT | |
Emisión de sonidos | Emisión de sonido (inactivo) | 49 dB |
Desempeño | Impresión económica | Si |
Procesador incorporado | Si | |
Fuentes incluidas | PCL, PostScript | |
Empaquetado | Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si | |
Protocolos | Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada