Categoría | Opción | art_8741 |
---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 | |
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | |
Memoria del usuario | 10,1 GB | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 13,2 cm (5.2") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Tipo de visualizador | SAMOLED | |
Sensor de orientacíon | Si | |
Tecnología táctil | Multi-touch | |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | |
Segunda pantalla | No | |
Red | Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | Si | |
WLAN, conexión | Si | |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Versión de Bluetooth | 4.1 | |
GSM (2G) standards | GPRS | |
3G standards | WCDMA | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
4G | Si | |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP | |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Wi-Fi Direct | Si | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
Estándares 4G | LTE | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,2100 MHz | |
Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz | |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra | |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario | |
Peso y dimensiones | Peso | 160 g |
Ancho | 71,3 mm | |
Profundidad | 8 mm | |
Altura | 146,5 mm | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 13 MP |
Autoenfoque | Si | |
Tipo de flash | LED | |
Grabación de vídeo | Si | |
Modos de grabación de vídeo | 1080p | |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 | |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 | |
Rear camera flash | Si | |
Batería | Capacidad de batería | 3000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 21 h | |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 12 h | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h | |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h | |
Tiempo de navegación (4G) | 13 h | |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 83 h | |
batería extraíble | No | |
Seguridad | Lector de huella digital | Si |
Funcionamiento del GPS | Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
radio | Radio FM | No |
Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AAC+,AMR,AMR-WB,AWB,FLAC,HAAC,IMY,M4A,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
Correo electrónico | Si | |
Gestión de llamadas | Video llamada | Si |
Altavoz | Si | |
Llamada en conferencia | Si | |
Alerta vibratoria | Si | |
Identificador de llamadas | Si | |
Marcación rápida | Si | |
Llamada en espera | Si | |
Redirección de llamada | Si | |
Bloqueo de llamadas | Si | |
Otras características | Conector USB | Micro-USB |
Contenido del embalaje | Guía de configuración rápida | Si |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 | |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | |
Puerto USB | Si | |
ANT+ habilitado | No | |
Performance | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | |
Personalización | Íconos, Menú, Tonos de llamada, Accesos directos, Temas, Fondo de pantalla, Complementos | |
Sensor de proximidad | Si | |
Acelerómetro | Si | |
Sensor de luz ambiental | Si | |
Modo de avión | Si | |
Micrófono mudo | Si | |
Temas | Tapices | |
Empaquetado | Tarjeta de garantía | Si |
Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Fax | Remarcado automático | Si |
Desempeño | Giroscopio | Si |
GLONASS | Si | |
GPS | Si | |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps | |
Memoria | RAM interna | 2 GB |
Navegación | BeiDou | Si |
Ergonomía | sensor magnético | Si |
Sensor de distancia | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada