







| Categoría | Opción | art_8690 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |
Tecnología de visualización | LED | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz | |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm | |
sRGB | Si | |
Tipo de retroiluminación | W-LED | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Densidad del pixel | 93 ppp | |
DDC / CI | Si | |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² | |
Audio | Altavoces incorporados | No |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | Si | |
Salida de audio | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Plug and Play | Si | |
Indicadores LED | Operación, Suspension | |
Sintonizador de TV integrado | No | |
No parpadear | Si | |
Vídeo | HDCP | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Empaquetado | Peso del paquete | 4,82 kg |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata | |
Otras características | Pantalla | LED |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 588 x 465 x 115 mm | |
Consumo de energía (activo) | 13,82 W | |
Área de visión efectiva | 527,04 x 296,46 mm | |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 13,82 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Clase de eficiencia de energía | A | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Consumo de energía anual | 31 kWh | |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° | |
montaje VESA | Si | |
Features | Color | No |
Desempeño | NVIDIA G-SYNC | No |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Características | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Peso y dimensiones | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 540 x 415 x 209 mm |
Performance | AMD FreeSync | No |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



