LG 22MP58VQ-P 21.5" Full HD LED Plana Negro pantalla para PC LED display











Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 8806087593051






















| Categoría | Opción | art_8676 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tecnología de visualización | LED | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Diagonal de pantalla | 55 cm | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
DDC / CI | Si | |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² | |
Audio | Altavoces incorporados | No |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | Si | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Plug and Play | Si | |
Peso y dimensiones | Ancho | 510,1 mm |
Profundidad | 86,8 mm | |
Altura | 308,4 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 510,1 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,8 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 395,3 mm | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Empaquetado | Ancho de la caja | 510,1 mm |
Profundidad de la caja | 395,3 mm | |
Altura de la caja | 186,8 mm | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro | |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
Clase de eficiencia de energía | B | |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Consumo de energía anual | 31 kWh | |
Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Imagen en imagen | Si | |
Diseño | Color de pies | Negro |
Posicionamiento de mercado | Home & Office | |
Relación de luminosidad máxima | 88% | |
Ergonomía | Ajustes de altura | No |
Contenido del embalaje | Stand incluido | Si |




