Categoría | Opción | art_8669 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Gris |
Dúplex | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 18,4 kg |
Ancho | 425 mm | |
Profundidad | 535 mm | |
Altura | 35 mm | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF | |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF | |
Tecnología de escaneado | CIS | |
Formatos de texto soportados | PDF | |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min | |
Velocidad de escaneado (color) | 24 pulgadas/min | |
Conectividad | Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm | |
Impresión segura | Si | |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Máximo número de copias | 999 copias | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 6 MB | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página | |
Memoria fax | 550 páginas | |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 | |
Modo de correción de error (ECM) | Si | |
Reenviar Fax | Si | |
Envío retrasado de fax | Si | |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 330 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de entrada máxima | 830 hojas | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 | |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 256 g/m² | |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal | |
Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL | |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 cm | |
Gestión de llamadas | Marcación rápida | Si |
Features | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de la impresión | Lenguaje | ESC/P-R |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes | |
Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 | |
Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W | |
Consumo de energía (preparado) | 10 W | |
Consumo de energía (copiando) | 23 W | |
Desempeño | Modos de impresión a doble cara | Auto |
Empaquetado | Cable de alimentación incluido | Si |
Contenido del embalaje | Cartucho (s) incluido | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada