Epson TM-T70II (023A0) Térmico POS printer 180 x 180DPI


Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 8715946536699
| Categoría | Opción | art_8625 |
|---|---|---|
Red | Bluetooth | No |
WLAN, conexión | No | |
Ethernet connexión | No | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | De serie | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Certificación | CE, EN55022 Class A | |
Tipo | POS printer | |
Peso y dimensiones | Peso | 1,7 kg |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 125 x 194 x 114 mm | |
Conector USB | USB Tipo B | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | |
Aprobaciones reguladoras | Seguridad | TÜV, GOST-R |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 360000 h |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Térmico |
Resolución máxima | 180 x 180 DPI | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Puerto serial | 1 |
Desempeño | Nivel de ruido | 55 dB |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión | 250 mm/s |
Memoria | Tamaño de buffer | 4 KB |
Control de energía | Consumo de energía | 100 mA |
Dirección de papel | Máximo diámetro del rollo | 83 |
Ancho de papel soportado | 80 | |
Tecnología de la impresión | Capacidad de columna | 80 mm, 56 / 42 |




