Categoría | Opción | art_8476 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SD,SDHC,SDXC | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing | |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica | |
Impresión directa | Si | |
PictBridge | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Memoria interna | 128 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 8,4 kg |
Ancho | 420 mm | |
Profundidad | 341 mm | |
Altura | 172 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vi |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64 | |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 3,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | |
Power consumption (average operating) | 18 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 | |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, USB | |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI | |
Tipo de escaneado | Cama plana | |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF | |
Profundidad de entrada de color | 30 bit | |
Profundidad de salida de color | 24 bit | |
Tecnología de escaneado | CIS | |
Formatos de texto soportados | PDF | |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | No | |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Imprimir | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm | |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 27 ppm | |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm | |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm | |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 6 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Máximo número de copias | 99 copias | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Dirección de papel | Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado | |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L, L, Carta | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² | |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² | |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 105 | |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 | |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8.5x11" | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Features | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 4 |
Desempeño | Impresión económica | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada