Canon PIXMA iP2850 Inyección de tinta 4800 x 600DPI impresora de foto







Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4960999990491














| Categoría | Opción | art_8446 |
|---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Red | Bluetooth | No |
WLAN, conexión | No | |
Ethernet connexión | No | |
Ranuras de expansión | Ranura SmartCard | No |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Si | |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | 10 | |
Peso y dimensiones | Peso | 2,3 kg |
Ancho | 426 mm | |
Profundidad | 235 mm | |
Altura | 134 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Software incluido | My Image Garden\nQuick Menu\nEasy-WebPrint EX | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | |
Otras características | Requisitos mínimos del sistema | Windows: Internet Explorer 8\nMac: Safari 5\nDisplay: 1024 x 768 XGA |
Requisitos del sistema | Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows | |
Control de energía | Consumo energético | 8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Fuente de energía | Red eléctrica | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI | |
Dirección de papel | Tamaño máximo de impresión | A4 / Carta (216 x 297 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal | |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta | |
Tamaño de sobres | 10, DL | |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta | |
Impresión sin bordes | No | |
Exhibición | Pantalla incorporada | No |
Features | Colores de impresión | Cian, Magenta, Pigmento negro, Amarillo |
Tecnología de la impresión | Impresión dúplex | No |
Número de cartuchos de impresión | 2 | |
Conectividad | Versión USB | 2.0 |
Puerto USB | Si | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |




