















| Categoría | Opción | art_8437 |
|---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 | |
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 13,2 cm (5.2") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Tipo de visualizador | SAMOLED | |
Sensor de orientacíon | Si | |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | |
Segunda pantalla | No | |
Red | Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | Si | |
WLAN, conexión | Si | |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Versión de Bluetooth | 4.2 | |
3G standards | WCDMA | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
4G | Si | |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP | |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Wi-Fi Direct | Si | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única | |
Estándares 4G | LTE | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz | |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra | |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas | |
Peso y dimensiones | Peso | 159 g |
Ancho | 71,4 mm | |
Profundidad | 7,9 mm | |
Altura | 146,1 mm | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 16 MP |
Autoenfoque | Si | |
Flash integrado | Si | |
Grabación de vídeo | Si | |
Modos de grabación de vídeo | 2160p | |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Batería | Capacidad de batería | 3000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 16 h | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h | |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 53 h | |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h | |
Tiempo de navegación (3G) | 13 h | |
Tiempo de navegación (4G) | 16 h | |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 78 h | |
batería extraíble | No | |
Seguridad | Lector de huella digital | Si |
Funcionamiento del GPS | Función GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No | |
radio | Radio FM | Si |
Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
Correo electrónico | Si | |
Gestión de llamadas | Video llamada | Si |
Otras características | Conector USB | USB Tipo C |
Contenido del embalaje | Guía de configuración rápida | Si |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 | |
Puerto USB | Si | |
Performance | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | |
Personalización | Temas, Fondo de pantalla | |
Sensor de proximidad | Si | |
Acelerómetro | Si | |
Modo de avión | Si | |
Empaquetado | Tarjeta de garantía | Si |
Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GPP,ASF,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Desempeño | Giroscopio | Si |
GLONASS | Si | |
GPS | Si | |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps | |
Barómetro | Si | |
Memoria | RAM interna | 3 GB |
Navegación | BeiDou | Si |
Ergonomía | sensor magnético | Si |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



