



| Categoría | Opción | art_8346 |
|---|---|---|
Procesador | Número de núcleos de procesador | 2 |
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,HTTPS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, FTP-Scan, TCP/IP | |
Protocolos de network soportado (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, FTP-Scan, TCP/IPf | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Memoria interna | 1024 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 26,5 kg |
Ancho | 451 mm | |
Profundidad | 469 mm | |
Altura | 460 mm | |
Contenido del embalaje | Manual de usuario | Si |
Cartucho (s) incluido | Si | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Software incluido | Presto! Page Manager,\nMF Scan Utility,\nRemote User Interface (RUI),\nDepartment ID Management,\nToner Status Tool,\niW Management Console | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Bus |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 17,7 W |
Modo de ahorro de energía | Si | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Power consumption (average operating) | 1400 W | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1 | |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 | |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, TWAIN, USB, WIA | |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI | |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
Profundidad de salida de color | 24 bit | |
Velocidad de escaneado (negro) | 27 pulgadas/min | |
Velocidad de escaneado (color) | 14 pulgadas/min | |
Conectividad | Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | No | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,3 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,6 s | |
Tiempo de calentamiento | 13 s | |
Márgenes de impresión | 5 mm | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 27 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,2 s | |
Máximo número de copias | 999 copias | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 | |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s | |
Función de copia N-en-1 | Si | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas | |
Tipo de papel de entrada | cassette, Manual | |
Capacidad de entrada máxima | 800 hojas | |
Número máximo de bandejas de papel | 2 | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postcard, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Oficio (media size), Declaración | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 52 - 163 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² | |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 105 g/m² | |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 48 dB |
Nivel de ruido de escaneado | 48 dB | |
Nivel de ruido (modo silencio) | 28 dB | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 48 dB | |
Features | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,UFRII-LT | |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 800 MHz |
Impresión económica | Si | |
Procesador incorporado | Si | |
Fuentes incluidas | PCL | |
Empaquetado | Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si | |
Protocolos | Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



