



















| Categoría | Opción | art_8342 |
|---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Memoria interna | 256 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 9,4 kg |
Ancho | 403 mm | |
Profundidad | 407,4 mm | |
Altura | 311,5 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 32,5% | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 403 mm |
Profundidad de la caja | 624,4 mm | |
Altura de la caja | 455,6 mm | |
Peso del paquete | 13,2 kg | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Window |
Exploración | Niveles en escala de gris | 256 |
Escanear a | FTP, Archivo, Imagen | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF | |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
Tecnología de escaneado | CIS | |
Formatos de texto soportados | PDF | |
Controladores de escaneado | TWAIN | |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro | |
Copiando | Copias en blanco y negro | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Imprimir | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,1 s | |
Tiempo de calentamiento | 6,8 s | |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Máximo número de copias | 99 copias | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1000 páginas | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 98 DPI | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² | |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² | |
Features | Colores de impresión | Negro |
Tecnología de la impresión | Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes | |
Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Power consumption (average operating) | 475 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W | |
Consumo de energía (preparado) | 4,5 W | |
Emisión de sonidos | Emisión de sonido (inactivo) | 52 dB |
Desempeño | Velocidad de reloj | 800 MHz |
Nivel de ruido | 52 dB | |
Procesador incorporado | Si | |
Fuentes incluidas | 84 |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



