









| Categoría | Opción | art_8331 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 6,35 cm (2.5") |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | No | |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMP | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Tipo de cartucho | PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y | |
Peso y dimensiones | Peso | 10,6 kg |
Ancho | 463 mm | |
Profundidad | 389 mm | |
Altura | 260 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | |
Otras características | Pantalla | TFT |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Window |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, HTTP, USB | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF | |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit | |
Profundidad de salida de color | 24 bit | |
Tecnología de escaneado | CIS | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Fax a color | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Imprimir | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s | |
Copiado | Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 10 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Máximo número de copias | 99 copias | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página | |
Memoria fax | 250 páginas | |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 | |
Marcación en grupo | 99 | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Tipo de papel de entrada | cassette | |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 105 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 89 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch | |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm | |
Features | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo | 200 - 1000 páginas por mes | |
Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 | |
Consumo de energía (copiando) | 27 W | |
Desempeño | Modos de impresión a doble cara | Auto |
Nivel de ruido | 56 dB |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



