Categoría | Opción | art_8291 |
---|---|---|
Procesador | Familia de procesador | ARM Cortex |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | No | |
Tecnología de impresión móvil | No compatible | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | Paralelo, USB 2.0 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Grafito |
Memoria interna | 256 MB | |
Listo para redes | No | |
Peso y dimensiones | Peso | 10,7 kg |
Ancho | 373 mm | |
Profundidad | 388 mm | |
Altura | 255 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Control de energía | Consumo energético | 640 W |
Consumo de energía (inactivo) | 32 W | |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Contenido del embalaje | Guía de configuración rápida | Si |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s | |
Tiempo de calentamiento | 4,8 s | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm | |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas | |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino | |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² | |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
Emisión de sonido (inactivo) | 34 dB | |
Nivel de ruido (modo silencio) | 50 dB | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas | |
Features | Color | No |
Colores de impresión | Negro | |
Tecnología de la impresión | Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 | |
Lenguaje | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 800 MHz |
Impresión económica | Si | |
Modos de impresión a doble cara | Auto | |
Procesador incorporado | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada