Sony Xperia Z3 Compact SIM única 4G Negro






Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 7311271486305












| Categoría | Opción | art_8239 |
|---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 2,5 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | |
Número de núcleos de procesador | 4 | |
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 11,7 cm (4.6") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Red | Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | Si | |
WLAN, conexión | Si | |
Versión de Bluetooth | 4.0 | |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM | |
3G standards | HSPA,UMTS | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
4G | Si | |
Tethering (módem-mode) | Si | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única | |
Estándares 4G | LTE | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 4.4 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra | |
A prueba de agua | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 129 g |
Ancho | 64,9 mm | |
Profundidad | 8,6 mm | |
Altura | 127 mm | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 2,2 MP |
Autoenfoque | Si | |
Flash integrado | Si | |
Zoom digital | 8x | |
Tipo de flash | LED | |
Grabación de vídeo | Si | |
Modos de grabación de vídeo | 1080p | |
Geoetiquetado | Si | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 20,7 MP | |
Modo noche | Si | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Batería | Capacidad de batería | 2600 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 14 h | |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 920 h | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h | |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 110 h | |
Funcionamiento del GPS | Función GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | |
radio | Radio FM | Si |
Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | 3GPP,AMR,ASF,FLAC,MKA,MP3,MP4,OGG,OTA,RTX,WAV,XMF |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 | |
Conector de carga | Si | |
Puerto USB | Si | |
Performance | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Exploración | Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | 3GPP,AVI,MKV,MP4,WEBM,XVID |
Aprobaciones reguladoras | Certificado DLNA | Si |
Desempeño | GLONASS | Si |
GPS | Si | |
Memoria | RAM interna | 2 GB |
Exposición ligera | Sensibilidad ISO | 12800 |




