Procesador | Velocidad de reloj | 3,4 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Modelo del procesador | i7-6700 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| De caché L3 | 8 MB |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Caja | Si |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Frecuencia Turbo (max) | 4 GHz |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Escalonamiento | R0 |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
| Processor series | Intel® Core™ i7-6700 Desktop Processor Series |
| Paridad FSB | No |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
Memoria | Memoria interna máxima | 64 GB |
| tipos de memoria compatibles | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Soporte de canales de memoria | Dual |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| ECC | No |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| RAM máximo soportado | 64 GB |
| Ancho de banda de memoria (max) | 34,1 GB/s |
Gráficos | Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 530 |
| Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1150 MHz |
| Salida del adaptador gráfico instalado | DVI, Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI |
| Maximum graphics adapter memory | 1,74 GB |
| Resolución máxima (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Resolución máxima (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
Detalles técnicos | Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
| Intel Anti-Theft Technology | No |
| La tecnología Intel vPro | Si |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
| Componente para | PC |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel Quick Sync Video Technology | Si |
| Intel InTru 3D Technology | Si |
| Intel FDI Technology | No |
| Intel Clear Video HD Technology | Si |
| Intel Insider | Si |
| Intel Fast Memory Access | No |
| Intel Flex Memory Access | No |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Thermal Monitoring Technologies | Si |
| Intel Trusted Execution Technology | Si |
| Intel Virtualization Technology | VT-x, VT-d |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2 |
| Número de pantallas soportadas | 3 |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Intel Dual Display Capable Technology | No |
| Tamaño de paquete | 37.5 x 37.5 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel TSX-NI | |
| código de procesador | SR2BT |
| Sockets de procesador soportados | |
| Thermal solution specification | PCG 2015C |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| La caché del procesador | 8192 KB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Decodificación de vídeo | Si |
| Born on date | Q3'15 |
| Bus bandwidth | 8 |
| Bus type units | GT/s |
| Cache type | SmartCache |
| Graphics max dynamic frequency | 1.15 GHz |
| Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
| Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 1.00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | 1 |
| Launch date | 2015-09-01T00:00:00 |
| Market segment | DT |
| Maximum resolution & refresh rate (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
| Maximum resolution & refresh rate (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
| Maximum resolution & refresh rate (Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60Hz |
| Maximum resolution & refresh rate (VGA) | N/A |
| Number of graphics cores | 2 |
| OpenGL support | 4.4 |
| Product name | Intel Core i7-6700 (8M Cache, up to 4.00 GHz) |
| Status | 4 |
| Intel TSX-NI version | 1.00 |
| Maximum memory | 64 |
Ranuras de expansión | Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 2x8, 1x8+2x4, 1x16 |
Vídeo | Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1740 MB |
| Versión OpenGL | 4.4 |
| Versión DirectX | 12.0 |
Control de energía | Potencia térmica | 65 W |
Otras características | Memoria interna máxima | 65536 MB |
| De caché L2 | 8192 KB |
| Frecuencia soportada del procesador (máx.) | 4000 GHz |
| Memoria caché | 8 MB |
| Producción gráfica | eDP/DP/HDMI/DVI |
Disco duro | Litografía | 14 nm |
Características especiales del procesador | Intel My WiFi Technology | No |
| OS Guard | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
| Tecnología Intel Rapid Storage | No |
| Conflicto gratuito | Si |
| Intel Clear Video Technology | Si |
Diseño | Tipo de producto | 4 |
Features | Escalabilidad | 1S |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Graphics device ID | 1912 |
Processor special features | Intel 64 | Si |
Desempeño | Video compression formats | Si |