





























| Categoría | Opción | art_7674 | 
|---|---|---|
| Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Exhibición | Diagonal de la pantalla | 121,9 cm (48") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160 | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 - 91,1 kHz | |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz | |
| Formato de vídeo soportado | 1080i,1080p | |
| Tipo de visualizador | LCD | |
| Tipo de pantalla | SPVA | |
| Diagonal de pantalla | 120,9 cm | |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores | |
| Audio | Altavoces incorporados | Si | 
| Potencia estimada RMS | 20 W | |
| Red | Ethernet connexión | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s | |
| Conectividad | Número de puertos HDMI | 2 | 
| Puerto DVI | Si | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | |
| Cantidad de puertos USB | 5 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Entrada de audio para PC | Si | |
| Detalles técnicos | Color del producto | Negro | 
| Certificación | C-tick; CE; EMC B; FCC; PSB; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI | |
| Sintonizador de TV integrado | No | |
| Área de visualización activa (A x A) | 1054,1 x 592,9 mm | |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED | |
| Piloto indicador de temperatura lista | Si | |
| Peso y dimensiones | Peso | 17,6 kg | 
| Ancho | 1086,5 mm | |
| Profundidad | 54,7 mm | |
| Altura | 625,3 mm | |
| Ancho del marco (lateral) | 1,32 cm | |
| Ancho del marco (superior) | 1,32 cm | |
| Ancho del marco (inferior) | 1,32 cm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, DVI | 
| Manual de usuario | Si | |
| Mando a distancia | Si | |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Cantidad de puertos DVI-D | 1 | 
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | 
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si | 
| Acorde RoHS | Si | |
| Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | AAC,MP3 | 
| Control de energía | Consumo energético | 85 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 3 W | |
| Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm | 
| montaje VESA | Si | |
| Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si | 
| Exploración | Formatos de imagen soportados | JPG,PNG | 
| Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | FLV,H.264,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPG,WMV | 
| Performance | Sensor de luz ambiental | Si | 
| Altavoces | Número de altavoces | 2 | 
| Desempeño | Código IP (International Protection) | IPX5 | 
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 | |
| Puertos e Interfaces | Entrada HDMI | 2 | 
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 | |
| RS-232 | Si | |
| Características | Diseño | Digital signage flat panel | 
| Diseño | Orientación | Horizontal/Vertical | 
| Sistema informático | Sistema informático | No | 






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



 
 
   