Categoría | Opción | art_7661 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Resolución de la pantalla | 480 x 272 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Red | Bluetooth | Si |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Portátil/Fijo | |
Contenido del paquete | Rider 42, https://tomtom.ssl.cdn.sdlmedia.com/94423.jpg\n Motorcycle Mount, https://tomtom.ssl.cdn.sdlmedia.com/image/635594169634660785WK.jpg\n RAM mount, https://tomtom.ssl.cdn.sdlmedia.com/image/635586624648730803HS.jpg\n USB Cable, https://tomtom.ssl.cdn.sdlmedia.com/image/635591787025996461YE.jpg\n Power Cable, https://tomtom.ssl.cdn.sdlmedia.com/image/635593484070193925NL.jpg\n Documentation, https://tomtom.ssl.cdn.sdlmedia.com/image/635706403134330682ZX.jpg | |
Camino informe cámara | Si | |
Radar de autopista de plazo de la licencia informe | 3 mes(es) | |
Peso y dimensiones | Peso | 280 g |
Ancho | 136,8 mm | |
Profundidad | 30,5 mm | |
Altura | 88,4 mm | |
Batería | Autonomía | 6 h |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Alimentación | Batería, CC |
Desempeño | Código IP (International Protection) | IPX7 |
Idiomas de soporte | BUL, CAT, CZE, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, EST, Finés, Francés, GRE, HUN, Italiano, LAV, LIT, Noruego, Polaco, Portugués, SLK, SLV, Sueco, TUR | |
Otras características | Tipo de almacenamiento | Flash |
Puertos e Interfaces | Conexión USB | Si |
Tipo del GPS | Marina | No |
Deporte (gimnasio, correr) | No | |
Exterior (excursionismo, senderismo) | No | |
Geocaching | No | |
Aviación | No | |
Motocicleta | Si | |
Caravana | No | |
Golf | No | |
Mapa | Mapas incluidos | Si |
Cobertura de mapa | República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Eslovaquia, Suiza, Europa Oriental | |
Navegación | Canal de mensajes de tráfico (TMC) | Si |
Lifetime TomTom Traffic | Si | |
Diseño | Resistente al agua | Si |
Audio | Idiomas de la interfaz de usuario | - Bulgarian\n- Catalan\n- Croatian\n- Czech\n- Danish\n- Dutch\n- Estonian\n- Finnish\n- French\n- German\n- Greek\n- Hungarian\n- Italian\n- Latvian\n- Lithuanian\n- Norwegian\n- Polish\n- Portuguese\n- Slovakian\n- Slovenian\n- South African English\n- Spanish\n- Spanish (Latin American)\n- Swedish\n- Turkish\n- UK English\n- US English |
Idiomas del audio | - Afrikaans\n- Arabic\n- Australian English\n- Bulgarian\n- Catalan\n- Croatian\n- Danish\n- Dutch\n- Dutch Belgium\n- Finnish\n- French\n- German\n- Greek\n- Hungarian\n- Irish English\n- Italian\n- Lithuanian\n- New Zealand English\n- Norwegian\n- Polish\n- Portuguese\n- Portuguese Brazil\n- Serbian\n- Slovenian\n- Spanish\n- Spanish (Latin American)\n- Spanish Argentina/Latin\n- Spanish Chile\n- Swedish\n- Turkish\n- UK English\n- US English | |
Conexión | Funciones Bluetooth | Instrucciones de voz para auriculares |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada