ASUS MX34VQ 34" UltraWide Quad HD IPS Mate Gris Curva pantalla para PC



Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4712900494235






| Categoría | Opción | art_7581 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 4 ms | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 | |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Tipo HD | UltraWide Quad HD | |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 | |
Tecnología de visualización | IPS | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 151 kHz | |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz | |
Superficie de la pantalla | Mate | |
Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm | |
Tamaño visible, vertical | 33,4 cm | |
sRGB | Si | |
Forma de la pantalla | Curva | |
Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 21:9 | |
Audio | Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 16 W | |
Conectividad | Número de puertos HDMI | 3 |
Entrada de audio | Si | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Gris |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light | |
Peso y dimensiones | Peso | 8,4 kg |
Ancho | 810,6 mm | |
Profundidad | 456,8 mm | |
Altura | 295 mm | |
Vídeo | HDCP | Si |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Control de energía | Consumo energético | 100 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° | |
Altavoces | Número de altavoces | 2 |
Características de administración | Imagen en imagen | Si |




