Categoría | Opción | art_7567 |
---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 2,7 GHz |
Familia de procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 | |
Modelo del procesador | i5-6400 | |
Número de núcleos de procesador | 4 | |
Número de filamentos de procesador | 4 | |
System bus data transfer rate | 8 GT/s | |
Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) | |
Proceso por procesador | 14 nm | |
Modo de procesador operativo | 64 bits | |
Frecuencia Turbo (max) | 3,3 GHz | |
Tipos de bus | DMI3 | |
Escalonamiento | R0 | |
Caché del procesador | 6 MB | |
Número de procesadores instalados | 1 | |
Processor series | Intel Core i5-6400 Desktop series | |
Procesador nombre en clave | Skylake | |
Conflict Free processor | Si | |
Memoria | Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz | |
Memoria interna máxima | 32 GB | |
Ranuras de memoria | 2x DIMM | |
Maximum internal memory supported by processor | 64 GB | |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM | |
Memory clock speeds supported by processor | 2133,1333,1600,1866 MHz | |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34,1 GB/s | |
Memory channels supported by processor | Dual | |
ECC supported by processor | No | |
Memory voltage supported by processor | 1,35 V | |
Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | |
Número de discos duros instalados | 1 | |
Capacidad de disco duro | 1000 GB | |
Tarjeta de lectura integrada | Si | |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, Memoria extraíble, MicroDrive, MicroSD (TransFlash), MiniMMC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC | |
Gráficos | Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 530 |
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 950 MHz | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 | |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 | |
Discrete graphics adapter | No | |
Impulsión óptica | Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Cantidad de unidades ópticas | 1 | |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | No | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Micrófono, jack de entrada | Si | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si | |
Certificación | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/EPEAT /CECP/RCM | |
Adaptador gráfico en tablero | Si | |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H110 | |
Intel Hyper-Threading | No | |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel Quick Sync Video Technology | Si | |
Intel InTru 3D Technology | Si | |
Intel Clear Video HD Technology | Si | |
Intel Insider | Si | |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Si | |
Execute Disable Bit | Si | |
Estados de inactividad | Si | |
Thermal Monitoring Technologies | Si | |
Intel Trusted Execution Technology | No | |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 | |
Intel Enhanced Halt State | Si | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si | |
Opciones integradas disponibles | No | |
Intel Smart Cache | Si | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 | |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm | |
código de procesador | SR2BY | |
Thermal solution specification | PCG 2015C | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W | |
Cache type | Smart Cache | |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 | |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si | |
Intel TSX-NI version | 0.00 | |
Peso y dimensiones | Peso | 11 kg |
Ancho | 181 mm | |
Profundidad | 398 mm | |
Altura | 365 mm | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Puerto serial | 1 | |
Audio | Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Ranuras de expansión | Ranuras PCI | 1 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 | |
Ranuras x16 PCI Express | 1 | |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Condiciones ambientales | Tcase | 71 °C |
Empaquetado | Ancho de la caja | 240 mm |
Profundidad de la caja | 500 mm | |
Altura de la caja | 470 mm | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Diseño | Tipo de producto | PC |
Features | Escalabilidad | 1S |
Número máximo de buses PCI Express | 16 | |
Graphics device ID | 1912 | |
Processor package size | 37.5 | |
Processor ARK ID | 88185 | |
Características especiales del procesador | OS Guard | Si |
Intel Clear Video Technology for MID | Si | |
Intel Clear Video Technology | Si | |
Processor special features | Intel 64 | Si |
Design | Tipo de chasis | Mini Tower |
Contenido del embalaje | Pantalla incluida | No |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada