











| Categoría | Opción | art_7563 |
|---|---|---|
Red | Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | |
Características de red | Fast Ethernet | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS | |
Administación basada en web | Si | |
DHCP, cliente | Si | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Jack de entrada CD | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Indicadores LED | LAN, Poder, WAN, Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 210 g |
Ancho | 124 mm | |
Profundidad | 168 mm | |
Altura | 30 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Si | |
Adaptador AC incluido | Si | |
Guía de configuración rápida | Si | |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Protocolos de red compatibles | IPv4, PPPoE, MPPE, PPTP, L2TP | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Seguridad con cortafuegos | NAT, SPI | |
Soporte VPN | IPsec, PPTP, L2TP | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C | |
Otras características | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 168 x 124 x 30 mm |
Potencia de Salida | 12V, 0.5A | |
Ancho de banda | 2,4 GHz | |
Conexión xDSL | No | |
Filtrado | Si | |
Intervalo de frecuencia | 2.4GHz | |
Control de energía | Voltaje de entrada | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada | 50/60 | |
Características de LAN inalámbrico | WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,300 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s | |
Antena | Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena (max) | 2 dBi | |
Conexión WAN | Ethernet WAN | Si |
Características de LAN Ethernet | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



