Categoría | Opción | art_7562 |
---|---|---|
Red | Módulo de acceso de red 3G | No |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA2-EAP,WPA2-PSK,WPS | |
4G | No | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac | |
El acceso de invitados | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Indicadores LED | LAN, Poder, WAN, WLAN | |
Memoria interna | 64 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 285 g |
Ancho | 320 mm | |
Profundidad | 190 mm | |
Altura | 35 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Si | |
Adaptador AC incluido | Si | |
Guía de configuración rápida | Si | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x |
Diseño | Tipo de producto | Enrutador de sobremesa |
Memoria | Memoria Flash | 8 MB |
Control de energía | Voltaje de entrada AC | 110-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Alimentación | Corriente alterna, CC | |
Corriente de salida | 1 A | |
Voltaje de salida | 12 V | |
Otras características | Tipo de antena | Externo |
Filtrado | Si | |
Antena | Cantidad de antenas | 3 |
Conexión WAN | Ethernet WAN | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No | |
DSL WAN | No | |
Ranura para tarjeta SIM | No | |
Características de LAN inalámbrico | Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 433 Mbit/s | |
Características de LAN Ethernet | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Seguridad | Cortafuegos | Si |
Soporte VPN | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP Server | |
Filtro de URL | Si | |
Control de acceso a red basado en puerto (PNAC) | Si | |
Conectividad | Puerto USB | No |
Desempeño | Seguridad por pulsador WPS | Si |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No | |
Indicación | Luz de indicación | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada