ASUS E3 PRO GAMING V5 Intel C232 LGA 1151 (Socket H4) ATX placa base







Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4712900282894














| Categoría | Opción | art_7552 |
|---|---|---|
Procesador | Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
Fabricante de procesador | Intel | |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium | |
Memoria | Memoria interna máxima | 64 GB |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM | |
Soporte de canales de memoria | Dual | |
No ECC | Si | |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz | |
Memoria sin buffer | Si | |
Número de ranuras de memoria | 4 | |
Audio | Sistema de audio | SupremeFX |
Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
Red | Ethernet connexión | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |
Controlador LAN | Intel I219-LM | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Puerto de salida S/PDIF | Si | |
Interno I/O | USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.0 | 1 | |
Conector de ventilador CPU | Si | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 | |
Conector de audio en panel frontal | Si | |
Número de conectores SATA 3 | 6 | |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si | |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos COM | 1 | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Detalles técnicos | Componente para | PC |
Familia de componentes de tarjeta madre | Intel | |
Tarjeta madre, factor de forma | ATX | |
Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX | |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C232 | |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Ranuras de expansión | Ranuras PCI | 2 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | |
Peso y dimensiones | Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm | |
Reguladores del almacenaje | Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
BIOS | Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 16 MB | |
Versión ACPI | 5.0 | |
Jumper Clear CMOS | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Medios de almacenaje | Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Performance | Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |




