ASUS H110I-Plus Intel H110 LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX placa base





Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4712900259575










| Categoría | Opción | art_7546 |
|---|---|---|
Procesador | Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
Fabricante de procesador | Intel | |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium | |
Intel Core serie i3/i5/i7 | i3-6xxx,i5-6xxx,i7-6xxx | |
Memoria | Memoria interna máxima | 32 GB |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM | |
No ECC | Si | |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz | |
Memoria sin buffer | Si | |
Número de ranuras de memoria | 2 | |
Memoria máxima UDIMM | 32 GB | |
Audio | Sistema de audio | HD Audio |
Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
Red | Ethernet connexión | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet | |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Micrófono, jack de entrada | Si | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | SATA |
Interno I/O | USB 2.0, conectores | 1 |
Conectores USB 3.0 | 1 | |
Conector de ventilador CPU | Si | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 | |
Conector de audio en panel frontal | Si | |
Número de conectores SATA 3 | 4 | |
Número de conectores COM | 1 | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 | |
Detalles técnicos | Componente para | PC |
Familia de componentes de tarjeta madre | Intel | |
Tarjeta madre, factor de forma | Mini-ITX | |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H110 | |
Peso y dimensiones | Ancho | 170 mm |
Profundidad | 170 mm | |
BIOS | Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 16 MB | |
Versión ACPI | 5.0 | |
Jumper Clear CMOS | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Si |
Ranuras de expansión | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Medios de almacenaje | Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Performance | Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |




