ASUS BW-16D1HT Interno Blu-Ray DVD Combo Negro unidad de disco óptico



Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4716659418917






| Categoría | Opción | art_7545 |
|---|---|---|
Impulsión óptica | Tipo de unidad óptica | Blu-Ray DVD Combo |
Tipos de discos soportados | BD,BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW | |
LightScribe | No | |
CD-R, velocidad de lectura | 48x | |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x | |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x | |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x | |
CD-R, velocidad de escritura | 48x | |
CD-RW, velocidad de lectura | 40x | |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x | |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x | |
DVD-RW, velocidad de lectura | 12x | |
DVD+R, velocidad de lectura | 16x | |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x | |
DVD+RW, velocidad de lectura | 12x | |
Velocidad de lectura de BD-R | 12x | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Interno | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 750 g |
Ancho | 146 mm | |
Profundidad | 170 mm | |
Altura | 41 mm | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | |
Dispositivo de entrada | Utilizar con | Escritorio |
Sistema operativo/software | Software incluido | Cyberlink Power2Go 8\nE-Green |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vist |
Desempeño | Interfaz | SATA |
Velocidad de escritura | DVD+R, velociad de escritura | 16x |
DVD-R, velocidad de escritura | 16x | |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x | |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x | |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x | |
BD-R velocidad de escritura | 16x | |
Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 12x | |
Velocidad de escritura de doble capa de BD-RE | 2x | |
Tiempo de acceso | DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 150 ms | |
BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 180 ms | |
Diseño | Tipo de carga en disco | Bandeja |
Montaje | Vertical/Horizontal | |
Velocidad de lectura | DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 48x | |
BD-ROM velocidad de lectura | 12x | |
Velocidad de lectura de doble capa de BD-R | 8x | |
Velocidad de lectura de doble capa de BD-RE | 6x | |
Velocidad de lectura de BD-RE | 8x |




