ASUS BW-12D1S-U Negro unidad de disco óptico





Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4719543416167










| Categoría | Opción | art_7516 |
|---|---|---|
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7 \nWindows Vista \nWindows XP | |
Diámetro del disco óptico | 120 mm | |
Interno | No | |
Peso y dimensiones | Peso | 1,29 kg |
Otras características | Requisitos de energía | +5V ±5%, 2A |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 243 x 165 x 63 mm | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | |
Sistema operativo/software | Software incluido | Cyberlink Power2Go 7\nCyberlink PowerDVD 10 with Magic Cinema\nCyberlink PowerBackup 2.5\nCyberlink InstantBurn 5 |
Disco duro | Unidad, tamaño de búfer | 4 MB |
Desempeño | Interfaz | USB 3.0 |
Velocidad de escritura | DVD+R, velociad de escritura | 16x |
DVD-R, velocidad de escritura | 16x | |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x | |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x | |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x | |
BD-R velocidad de escritura | 12x | |
Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 8x | |
Velocidad de escritura de doble capa de BD-RE | 2x | |
Tiempo de acceso | DVD, tiempo promedio de acceso | 170 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 150 ms | |
BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 250 ms | |
Modos de grabación | Pista por pista (TAO) | Si |
Disco por vez(DAO) | Si | |
Sesión por vez (SAO) | Si | |
Grabación por paquetes | Si | |
escritura aleatoria | Si | |
Impulsión óptica | CD-R, velocidad de lectura | 40x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x | |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x | |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x | |
CD-R, velocidad de escritura | 40x | |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x | |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x | |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x | |
DVD-RW, velocidad de lectura | 12x | |
DVD+R, velocidad de lectura | 16x | |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x | |
DVD+RW, velocidad de lectura | 12x | |
Velocidad de lectura de BD-R | 8x | |
BD-RE velocidad de escritura | 2x | |
Performance | Escritura secuencial | Si |
Velocidad de lectura | DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 40x | |
BD-ROM velocidad de lectura | 8x | |
Velocidad de lectura de doble capa de BD-R | 8x | |
Velocidad de lectura de doble capa de BD-RE | 6x | |
Velocidad de lectura de BD-RE | 8x |




