ZyXEL NAP102 1200Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco punto de acceso WLAN





Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4718937591121










| Categoría | Opción | art_7504 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,SSID,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK | |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,OQPSK | |
DHCP, cliente | Si | |
Soporte VLAN | Si | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Certificación | ETSI EN 300 328 V1.7.1: 11-2006, EN 301 893 V1.5.1\nFCC 15.247, FCC Part 15E, LP0002, EN 60601-1-2: 2007, EN 301 489-1 V1.8.1: 11-2008, EN 301 489-17 V2.1.1: 05-2009 EN55022: 2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2/-3 FCC 15.107, BSMI CNS13438.99, CNS14336: 99, EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011, IEC 60950-1: 2005; BSMI | |
Interno | No | |
Ubicación | Techo, Pared | |
Peso y dimensiones | Peso | 300 g |
Ancho | 130 mm | |
Profundidad | 130 mm | |
Altura | 54,7 mm | |
Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si |
Kit de montaje | Si | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Número de SSID admitidos | 8 | |
Otras características | Receptor de sensibilidad | -99 dBm |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 278 mm |
Profundidad de la caja | 209 mm | |
Altura de la caja | 72 mm | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 1200 Mbit/s |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Control de energía | Voltaje de entrada | 12 |
Corriente de entrada | 1 | |
Fuente de alimentación | 9 W | |
Características de administración | Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Desempeño | 2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si | |
Aislamiento inalámbrico | Si | |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si | |
Potencia de transmisión | 26 dBmW | |
Antena | Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
Antena integrada | Si |




