ZyXEL XGS2210-28HP Managed network switch L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro


Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4718937587872




| Categoría | Opción | art_7499 |
|---|---|---|
Red | Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soporte de control de flujo | Si | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSH-2 | |
Administación basada en web | Si | |
Espejeo de puertos | Si | |
Adición de vínculos | Si | |
DHCP, cliente | Si | |
Protocolo de árbol de expansión | Si | |
Soporte VLAN | Si | |
Control de transmisión de tormentas | Si | |
Soporte 10G | Si | |
IGMP | Si | |
VLAN basada en puerto | Si | |
Limitar tasa | Si | |
Ruteo de IP | Si | |
VLAN privada | Si | |
VLAN basada en protocolo | Si | |
Admite dirección MAC auto-learning | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | 1U | |
Indicadores LED | Poder, Estado | |
Apilable | Si | |
Montaje en rack | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 5,06 kg |
Ancho | 440 mm | |
Profundidad | 330 mm | |
Altura | 44,5 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
Estante de montaje | Si | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Registro de eventos en sistema | Si | |
Soporte SSH/SSL | Si | |
Protección y filtrado BPDU | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | |
Disipación del calor | 1483,4 BTU/h | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 586 mm |
Profundidad de la caja | 452 mm | |
Altura de la caja | 97 mm | |
Peso del paquete | 6,4 kg | |
Características de administración | Tipo de interruptor | Managed network switch |
Capa del interruptor | L2 | |
MIB, soporte | RFC 1066, RFC 1213, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293 | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Multidifusión, soporte | Si | |
Inspección ARP | Si | |
Catalogación de tráfico | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 | |
Transmisión de datos | Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s | |
Rendimiento | 95,2 Mpps | |
Jumbo Frames, soporte | Si | |
Tramas Jumbo | 9000 | |
Número de colas | 8 | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 375 W | |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 560726 h |
Control de energía | Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Consumo de energía (max) | 453 W | |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC | |
Desempeño | Nivel de ruido | 42,075 dB |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |




