ZyXEL LTE4506-M606 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet 3G 4G Gris, Color blanco router inalámbrico






Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4718937591176












| Categoría | Opción | art_7496 |
|---|---|---|
Red | Módulo de acceso de red 3G | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM | |
3G standards | DC-HSDPA,DC-HSPA+,HSPA+,HSUPA,UMTS | |
Algoritmos de seguridad soportados | SSID,WPA,WPA2,WPA2-PSK | |
4G | Si | |
Estándares 4G | LTE | |
Admite bandas 4G | 700,800,900,1800,2100,2300,2600 MHz | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac | |
Reenvío de puertos | Si | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | Si | |
Puerto USB | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Gris, Blanco |
Plug and Play | Si | |
Indicadores LED | LAN, WLAN | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 150 g |
Ancho | 66,8 mm | |
Profundidad | 66,8 mm | |
Altura | 110,5 mm | |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Diseño | Tipo de producto | Enrutador portátil |
Mensajería | Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Otras características | Tipo de antena | Interno |
Control de energía | Alimentación | USB |
Corriente de salida | 1,5 A | |
Voltaje de salida | 5 V | |
Antena | Cantidad de antenas | 2 |
Conexión WAN | Ethernet WAN | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si | |
DSL WAN | No | |
Ranura para tarjeta SIM | Si | |
Características de LAN inalámbrico | Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s | |
Características de LAN Ethernet | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Redes móviles | Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
Desempeño | Seguridad por pulsador WPS | Si |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No | |
Transmisión de datos | Bandas GSM soportadas | 900,1800 MHz |




