ZyXEL AMG1302-T11C 10,100Mbit/s pasarel y controlador





Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4718937590773










| Categoría | Opción | art_7495 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSEC,SNMP,WPA,WPA2,WPS,WPS-PIN | |
Administación basada en web | Si | |
Frecuencia de banda | 2.4 | |
DHCP, cliente | Si | |
DNS dinámico | Si | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Conexión WAN | RJ-11 | |
Peso y dimensiones | Peso | 186 g |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Teléfono (RJ-11) |
Adaptador AC incluido | Si | |
Guía de instalación rápida | Si | |
Detalles técnicos | Certificación | CE |
Indicadores LED | DSL, LAN, Poder, WLAN, WPS | |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Syslog | Si | |
Estadísticas de tráfico | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Empaquetado | Peso del paquete | 324 g |
Otras características | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 158 x 114,5 x 22 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 298 x 150 x 40 mm | |
Control de energía | Consumo energético | 4,9 W |
Aprobaciones reguladoras | Seguridad | EN 60950-1 |
Seguridad | Seguridad con cortafuegos | Si |
Prevención de ataques DoS | Si |




