ZyXEL SBG3600-N000-EU01V1F 3G 4G Negro router inalámbrico






Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4718937574964












| Categoría | Opción | art_7488 |
|---|---|---|
Red | Módulo de acceso de red 3G | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Estándares de red | IEEE 802.11n,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,WPA2,AES,64-bit WEP,TKIP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,WEP,WPA,WPA-PSK | |
4G | Si | |
Frecuencia de banda | 2.4 | |
DHCP, cliente | Si | |
Estándares 4G | LTE | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n | |
Protocolo de routing | RIP-1,RIP-2 | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Jack de entrada CD | Si | |
Cantidad de puertos USB | 1 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | EMC/RF, Safety, ErP, RoHS 2 | |
Montaje en rack | No | |
Peso y dimensiones | Peso | 1,69 kg |
Ancho | 242 mm | |
Profundidad | 170 mm | |
Altura | 36 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | DSL, LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si | |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Protocolos de gestión | SNMP v1/v2c | |
Soporte DMZ | Si | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Seguridad con cortafuegos | NAT, NAT ALGs | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 343 mm |
Profundidad de la caja | 209 mm | |
Altura de la caja | 75 mm | |
Peso del paquete | 2,43 kg | |
Control de energía | Consumo energético | 15,3 W |
Alimentación | CC | |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 300000 h |
Otras características | Tipo de antena | Externo |
Conexión a red móvil | Si | |
Conexión xDSL | Si | |
Características de LAN inalámbrico | WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 1,18,2,300,5.5,24,36,6,9,48,11,54,12 Mbit/s |
Antena | Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
Conexión WAN | Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | Si | |
Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos RJ-11 | 2 |
Características de DSL | VDSL2 | Si |




