ZyXEL WAC6502D-S 1167Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco punto de acceso WLAN






Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4718937582471












| Categoría | Opción | art_7481 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK | |
Modulación | 16-QAM,256-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,QPSK | |
Frecuencia de banda | 2.4 - 5 | |
DHCP, cliente | Si | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Certificación | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002, EN 60601-1-2\nFCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438\nEN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1f | |
Interno | No | |
Peso y dimensiones | Peso | 961 g |
Ancho | 236 mm | |
Profundidad | 227 mm | |
Altura | 62 mm | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 308 mm |
Profundidad de la caja | 323 mm | |
Altura de la caja | 127 mm | |
Peso del paquete | 1,72 kg | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 1167 Mbit/s |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Control de energía | Voltaje de entrada | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 | |
Otras características | Tipo de antena | Embedded smart antenna |
Antena | Cantidad de antenas | 4 |
Ganancia de la antena (max) | 6 dBi | |
Antena integrada | Si | |
Desempeño | 2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |




