ZyXEL NWA5301-NJ 300Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco punto de acceso WLAN







Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4718937578481














| Categoría | Opción | art_7463 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA2,WPA2-PSK | |
Administación basada en web | Si | |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.462, 2.412 - 2.472 | |
DHCP, cliente | Si | |
Soporte VLAN | Si | |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Jack de entrada CD | Si | |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Certificación | ETSI EN 300 328, FCC Part 15C, LP0002, EN 60601-1-2\nEN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, FCC Part B, BSMI CNS13438 | |
Interno | No | |
Indicadores LED | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 172 g |
Ancho | 85 mm | |
Profundidad | 138 mm | |
Altura | 37,4 mm | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 200 mm |
Profundidad de la caja | 141 mm | |
Altura de la caja | 64 mm | |
Peso del paquete | 440 g | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
Control de energía | Consumo energético | 13 W |
Fuente de alimentación | 7 W | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Otras características | Cantidad de canales | 2 canales |
Ancho de banda | 2,4 GHz | |
Características de administración | Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Desempeño | 2,4 GHz | Si |
Distancia entre canales | 40 MHz | |
Antena | Ganancia de la antena (max) | 4,5 dBi |




