Categoría | Opción | art_7355 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Red | Ethernet connexión | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,256-bit WEP,FIPS 140-2,SNMP,SSL/TLS | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
Filtro de dirección IP | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Azul, Blanco |
Memoria interna | 2048 MB | |
País de origen | China | |
Dúplex | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 33 kg |
Ancho | 432 mm | |
Profundidad | 540 mm | |
Altura | 599 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 12,Fedora 13,Fedora 14,Fedora 15 | |
Contenido del embalaje | Guía de instalación rápida | Si |
Cartucho (s) incluido | Si | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas | |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas | |
CD de software | Si | |
CD de documentación | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | |
Otras características | Memoria interna máxima | 2048 MB |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 6 s | |
Gestión de impresoras | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 602 mm |
Profundidad de la caja | 669 mm | |
Altura de la caja | 761 mm | |
Peso del paquete | 39 kg | |
Cable de alimentación incluido | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 E |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 | |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 82 W |
Consumo de energía (ahorro) | 4 W | |
Modo de ahorro de energía | Si | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Power consumption (average operating) | 750 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB | |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) | |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | |
Formatos de imagen soportados | JPEG XR | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS | |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA | |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 27 ppm | |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 52 ppm | |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 pulgadas/min | |
Velocidad de escaneado (color) | 21 pulgadas/min | |
Conectividad | Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0 |
Impresión directa | Si | |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Fax a color | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm | |
Impresión segura | Si | |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm | |
Márgenes de impresión | 4 mm | |
Función de impresión de folletos | Si | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s | |
Máximo número de copias | 999 copias | |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 11 s | |
Función de ajuste automático | Si | |
Función de copia de DNI | Si | |
Función de ajuste del fondo | Si | |
Función de copiado de libros | Si | |
Función de borrado de bordes | Si | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 4 MB | |
Reenviar Fax | Si | |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR,MR | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI | |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, Fax | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Capacidad de bandeja multiuso | 150 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de entrada máxima | 1250 hojas | |
Número máximo de bandejas de papel | 2 | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas | |
Dirección de papel | Tamaño máximo de impresión | Papel legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm | |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Hole punched paper, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado | |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² | |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 125 g/m² | |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 libras) | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido ( reposo) | 28,7 dB |
Nivel de ruido de impresión | 52,3 dB | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | HP-GL/2,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS | |
Ciclo de trabajo | 0 - 5000 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 1050 MHz |
Modos de impresión a doble cara | Auto | |
Procesador incorporado | Si | |
Fuentes incluidas | PostScript - 144, PCL - 82 | |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,IBM AIX 7.2,Solaris 9 | |
Protocolos | Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada