Categoría | Opción | art_7354 |
---|---|---|
Procesador | Número de núcleos de procesador | 2 |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,256-bit WEP | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, LPR/LPD, IPv4/IPv6, WSD LDAP | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Blanco |
Memoria interna | 2048 MB | |
País de origen | China | |
Listo para redes | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 26 kg |
Ancho | 491 mm | |
Profundidad | 488 mm | |
Altura | 399 mm | |
Contenido del embalaje | Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si | |
Cartucho (s) incluido | Si | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas | |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas | |
CD de software | Si | |
CD de documentación | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C | |
Otras características | Memoria interna máxima | 2048 MB |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 6 s | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 627 mm |
Profundidad de la caja | 638 mm | |
Altura de la caja | 526 mm | |
Peso del paquete | 30,4 kg | |
Cable de alimentación incluido | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 23,Oracle Linux 7.0,RedHat EL Linux,SuSE Linux 12.0 | |
Control de energía | Consumo energético | 705 W |
Consumo de energía (inactivo) | 76 W | |
Voltaje de entrada | 220-240 | |
Frecuencia de entrada | 50/60 | |
Consumo de energía (ahorro) | 4 W | |
Valoración actual | 6 A | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 | |
Conectividad | Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm | |
Impresión segura | Si | |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad de bandeja multiuso | 150 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de entrada máxima | 1250 hojas | |
Número máximo de bandejas de papel | 2 | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Dirección de papel | Tamaño máximo de impresión | Papel legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm | |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Hole punched paper, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 53,1 dB |
Nivel de ruido (listo) | 29,2 dB | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Features | Color | Si |
Tecnología de la impresión | Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 | |
Lenguaje | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.5,PostScript 3,TIFF,XPS | |
Ciclo de trabajo | 0 - 5000 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 1050 MHz |
Modos de impresión a doble cara | Auto | |
Procesador incorporado | Si | |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,IBM AIX 7.2 | |
Protocolos | Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada