Categoría | Opción | art_7349 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSEC,SNMP | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, WSD | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Blanco |
Certificación | GS Mark, Citrix | |
Memoria interna | 2048 MB | |
País de origen | Vietnam | |
Peso y dimensiones | Peso | 30,7 kg |
Ancho | 420 mm | |
Profundidad | 506 mm | |
Altura | 500 mm | |
Contenido del embalaje | Guía de instalación rápida | Si |
Cartucho (s) incluido | Si | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas | |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas | |
CD de software | Si | |
CD de documentación | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 634 mm |
Profundidad de la caja | 580 mm | |
Altura de la caja | 659 mm | |
Peso del paquete | 36,2 kg | |
Cable de alimentación incluido | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 9.3 | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Impresión de marca de agua | Si | |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 27 s | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Window |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 | |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 52 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50 | |
Consumo de energía (max) | 370 W | |
Power consumption (average operating) | 370 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB | |
Tipo de escaneado | Cama plana | |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
Profundidad de salida de color | 8 bit | |
Formatos de texto soportados | PDF | |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA | |
Velocidad de escaneado (negro) | 37 pulgadas/min | |
Velocidad de escaneado (color) | 21 pulgadas/min | |
Conectividad | Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0 |
Impresión directa | Si | |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Mono faxing | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI | |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12 s | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm | |
Impresión segura | Si | |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm | |
Función de impresión de póster | Si | |
Función de impresión de folletos | Si | |
Función de impresión de portada | Si | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm | |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 12 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12 s | |
Máximo número de copias | 999 copias | |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s | |
Función de copia N-en-1 | Si | |
Función de copia de DNI | Si | |
Función de ajuste del fondo | Si | |
Función de copiado de libros | Si | |
Función de borrado de bordes | Si | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 4 MB | |
Transmisión de fax | 200 localizaciones | |
Reenviar Fax | Si | |
Métodos de codificación, fax | JBIG,JPEG,MH,MMR,MR | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 400 x 400 DPI | |
Envío retrasado de fax | Si | |
Reenvío de fax a | Correo electrónico | |
Sonido particular | Si | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm | |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² | |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 125 g/m² | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido ( reposo) | 26,3 dB |
Nivel de ruido de impresión | 52,5 dB | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Tecnología de la impresión | Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 1050 MHz |
Procesador incorporado | Si | |
Fuentes incluidas | 136 | |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9 | |
Conector USB | Type A/Type B | |
Protocolos | Protocolos de gestión | DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada