Categoría | Opción | art_7339 |
---|---|---|
Red | WLAN, conexión | Si |
Ethernet connexión | Si | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Administación basada en web | Si | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print | |
Wi-Fi Direct | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica | |
Detalles técnicos | Color del producto | Azul, Blanco |
Certificación | CE, FCC, EMC, GOST, GS, R&TTE, UL, CSA, RoHS, EAC, NOM, WEEE, ECOLOGO, EPEAT | |
Memoria interna | 512 MB | |
País de origen | China | |
Listo para redes | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 9,9 kg |
Ancho | 366 mm | |
Profundidad | 368 mm | |
Altura | 257 mm | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C | |
Otras características | Memoria interna máxima | 512 MB |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 E |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
Voltaje de entrada | 220-240 | |
Frecuencia de entrada | 50/60 | |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | |
Consumo de energía (max) | 700 W | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Contenido del embalaje | Guía de configuración rápida | Si |
Cartucho (s) incluido | Si | |
CD de software | Si | |
CD de documentación | Si | |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Número máximo de bandejas de papel | 2 | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm | |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 220 g/m² | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
Emisión de sonido (inactivo) | 26 dB | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Features | Color | No |
Tecnología de la impresión | Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 | |
Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF | |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 1000 MHz |
Procesador incorporado | Si | |
Empaquetado | Cable de alimentación incluido | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada