































| Categoría | Opción | art_6945 | 
|---|---|---|
| Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No | 
| Exhibición | Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo de pantalla | 330 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Tamaño de pixel | 0,12125 x 0,36375 mm | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz | |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | |
| Tipo de visualizador | LED | |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast | |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Gama de colores | 72% | |
| Audio | Altavoces incorporados | Si | 
| Potencia estimada RMS | 10 W | |
| Red | Ethernet connexión | Si | 
| Conectividad | Número de puertos HDMI | 2 | 
| Puerto DVI | Si | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Detalles técnicos | Color del producto | Negro | 
| Área de visualización activa (A x A) | 698,4 x 392,85 mm | |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED BLU | |
| Peso y dimensiones | Peso | 4,4 kg | 
| Ancho | 721,4 mm | |
| Profundidad | 49,9 mm | |
| Altura | 420,3 mm | |
| Ancho del marco (lateral) | 1,05 cm | |
| Ancho del marco (superior) | 1,05 cm | |
| Ancho del marco (inferior) | 1,5 cm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna | 
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Mando a distancia | Si | |
| Pilas incluidas | Si | |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Cantidad de puertos DVI-D | 1 | 
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Disipación del calor | 895,9 BTU/h | |
| Empaquetado | Ancho de la caja | 815 mm | 
| Profundidad de la caja | 132 mm | |
| Altura de la caja | 491 mm | |
| Peso del paquete | 5,9 kg | |
| Tarjeta de garantía | Si | |
| Control de energía | Consumo energético | 50 W | 
| Clase de eficiencia de energía | B | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W | |
| Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm | 
| montaje VESA | Si | |
| Altavoces | Número de altavoces | 1 | 
| Puertos e Interfaces | Entrada de video compuesto | 1 | 
| Entrada de audio (L,R) | 1 | |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 | |
| RS-232C | Si | |
| Entrada remoto (IR) | 1 | |
| Características | Diseño | Digital signage flat panel | 
| Sistema informático | Sistema informático | No | 
| Desempeño | Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 | 
| Otras características | Frecuencia de escaneo por punto | 148,5 MHz | 






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



 
 
   