D-Link DWL-8710AP 1167Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco punto de acceso WLAN






Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0790069423291












| Categoría | Opción | art_6899 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at | |
Algoritmos de seguridad soportados | AES,SNMP,SSH,SSID,TKIP,WPA,WPA2 | |
Administación basada en web | Si | |
Frecuencia de banda | 2.4 - 2.4835, 5.18 - 5.24, 5.28 - 5.32, 5.5 - 5.7, 5.745 - 5.825 | |
Soporte VLAN | Si | |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Certificación | CE, EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC), EN 300, 328 V1.8.1 (2012-06), FCC, IC, cUL, C-Tick, NCC, Wi-Fi, LVD, BSMI | |
Interno | No | |
Ubicación | Mástil, Pared | |
Peso y dimensiones | Peso | 2,05 kg |
Ancho | 250 mm | |
Profundidad | 45 mm | |
Altura | 220 mm | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Número de SSID admitidos | 32 | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 1167 Mbit/s |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Antena | Tipo de conector de antena | N-Type |
Cantidad de antenas | 4 | |
Ganancia de la antena (max) | 7 dBi | |
Número de conectores | 4 | |
Otras características | Cantidad de canales | 165 canales |
Control de energía | Consumo de energía (max) | 16,5 W |
Diseño | Material de la carcasa | Metal, Policarbonato |
Desempeño | Código IP (International Protection) | IP67 |
2,4 GHz | Si | |
5 GHz | Si | |
Selección automática de canal | Si | |
Aislamiento inalámbrico | Si |




