D-Link DSR-1000AC Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet Negro router inalámbrico




Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0790069415517








| Categoría | Opción | art_6886 |
|---|---|---|
Red | Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.1Q | |
Soporte de control de flujo | Si | |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA,WPA-EAP,WPA2,WPS | |
DHCP, cliente | Si | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac | |
El acceso de invitados | Si | |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si | |
Filtro de dirección IP | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 | |
Puerto USB | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje | Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | No | |
Guía de configuración rápida | Si | |
Peso y dimensiones | Ancho | 280 mm |
Profundidad | 180 mm | |
Altura | 44 mm | |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Control de energía | Consumo energético | 23,1 W |
Corriente de salida | 3 A | |
Voltaje de salida | 12 V | |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 360000 h |
Diseño | Tipo de producto | Enrutador de sobremesa |
Otras características | Tipo de antena | Externo |
Filtrado | Si | |
Características de LAN inalámbrico | WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 1300 Mbit/s |
Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz | |
Ancho de banda (segunda) | 5 GHz | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s | |
Antena | Cantidad de antenas | 3 |
Ganancia de la antena (max) | 2 dBi | |
Seguridad | Prevención de ataques DoS | Si |
Cortafuegos | Si | |
Soporte VPN | 3DES | |
VPN, cantidad de túneles | 155 | |
Filtro de URL | Si | |
Control de acceso a red basado en puerto (PNAC) | Si | |
Conexión WAN | Ethernet WAN | Si |
Características de LAN Ethernet | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |




