D-Link DWA-172 WLAN 433Mbit/s adaptador y tarjeta de red






Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0790069405495












| Categoría | Opción | art_6870 |
|---|---|---|
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | No | |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA2,WPS | |
Frecuencia de banda | 2.4/5 | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac | |
Peso y dimensiones | Peso | 23,2 g |
Ancho | 15,7 mm | |
Profundidad | 15 mm | |
Altura | 193 mm | |
Detalles técnicos | Certificación | FCC Class B\nIC\nCE\nC-Tick\nWi-Fi Certified\nWi-Fi Protected Setup |
Interno | No | |
Indicadores LED | Si | |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB | 1 |
Interfaz de host | USB | |
Otras características | Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 75 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 433 Mbit/s |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Si |
Control de energía | Voltaje de entrada | 5 |
Desempeño | Interfaz | WLAN |
Características de LAN inalámbrico | WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 1,2,5.5,11,12,24,36,48,54,150,433 Mbit/s |
Antena | Antena | Si |
Aumento | 3 dBi |




