



| Categoría | Opción | art_6860 |
|---|---|---|
Red | Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af |
Soporte de control de flujo | Si | |
DHCP, cliente | Si | |
Protocolo de árbol de expansión | Si | |
Soporte VLAN | Si | |
Soporte 10G | Si | |
IGMP | Si | |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | CE Class A | |
Indicadores LED | Si | |
Apilable | Si | |
Montaje en rack | Si | |
Peso y dimensiones | Ancho | 280 mm |
Profundidad | 180 mm | |
Altura | 44 mm | |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Protocolo de trasmisión de datos | IP | |
Protocolos de gestión | SNMP, RMON | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Soporte SSH/SSL | Si | |
Seguridad de puerto estático | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C | |
Anchura de banda | Full duplex | Si |
Conectividad | Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 | |
Transmisión de datos | Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s | |
Jumbo Frames, soporte | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Seguridad | cUL, LVD |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Iluminación/Alarmas | LED de energía | Si |
Control de energía | Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
Características de administración | Capa del interruptor | L2 |
MIB, soporte | 1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB, Power-Ethernet MIB, LLDP MIB, D-Link ZoneDefense MIB1 | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Multidifusión, soporte | Si | |
Desempeño | Memoria intermedia de paquetes | 6 MB |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | |
Ergonomía | Gestión de cables | Si |
Otras características | Velocidad de transferencia (paquete) | 14.9 Mp/s |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



