Categoría | Opción | art_6616 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Audio | Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 | |
Potencia estimada RMS | 20 W | |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | |
Número de puertos HDMI | 2 | |
Puerto DVI | No | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Entrada de CA | Si | |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | |
Puerto HDBaseT | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Certificación | CE; ErP; TUEV | |
Tipo de control remoto | IR | |
Peso y dimensiones | Peso | 8,8 kg |
Ancho | 469 mm | |
Profundidad | 365 mm | |
Altura | 137 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si | |
Guía de configuración rápida | Si | |
Mando a distancia | Si | |
Vídeo | HDCP | Si |
Full HD | Si | |
Preparado para 3D | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | |
Cámara fotográfica | Capacidad de zoom | Manual |
Control de energía | Consumo energético | 442 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
Fuente de energía | Corriente alterna | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Consumo (modo de ahorro) | 347 W | |
Consumo de energía (red en reposo) | 2 W | |
Aprobaciones reguladoras | Acorde RoHS | Si |
Exhibición | Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 100 kHz | |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 120 Hz | |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | |
Pantalla incorporada | No | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Proyector | Brillo de proyector | 5000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP | |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 5:4, 16:10, 16:9 | |
Distancia de proyección del objetivo | 0,8 - 14,2 m | |
Alcance de zoom | 1.7:1 | |
Corrección trapezoidal, horizontal | -25 - 25 | |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 | |
Tamaño de matriz | 1,65 cm (0.65") | |
Lámparas | Duración de lámpara | 20000 h |
Tipo de lámpara | Diodo láser | |
Diseño | Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Montable en el techo | Si | |
Otras características | Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Desempeño | Nivel de ruido | 39 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 31 dB | |
Puertos e Interfaces | PC (D-Sub) | Si |
Entrada de video compuesto | 1 | |
Entrada de audio (L,R) | 1 | |
Puerto - RS-232 | 1 | |
Características de administración | Apagado automático | Si |
Sintonizador de la TV | Señal analógica | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
Sistema de lentes | Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 18,2 - 31,1 mm | |
Rango de apertura | 2 - 2,5 | |
Relación de alcance | 1.24 - 2.11:1 | |
Compensar | 62% | |
rango de cambio Horizontal de la lente | -0,25 - 0,25° | |
rango de cambio vertical de la lente | -0,62 - 0,62° |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada