APC Smart-UPS Línea interactiva 1500VA 4AC outlet(s) Montaje en rack o Montaje en bastidor Negro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)







Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0731304303718














| Categoría | Opción | art_5919 |
|---|---|---|
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor | |
Certificación | CSA, NOM, UL 1778, REACH | |
Indicadores LED | Si | |
Conecciones de entrada | IEC-320 C14 | |
Batería | Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h | |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 18,7 min | |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 6,8 min | |
Arranque en frío | Si | |
Prueba de baterías automática | Si | |
Cartucho para batería de repuesto | APCRBC132 | |
Vida útil de la batería (máx.) | 6 año(s) | |
Capacidad de la batería | 260 VAh | |
Batería hot-swap | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 28,6 kg |
Ancho | 432 mm | |
Profundidad | 457 mm | |
Altura | 89 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Cable USB |
Guía de instalación rápida | Si | |
Estante de montaje | Si | |
CD de software | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | |
Altitud no operativa | 0 - 15000 m | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 594 mm |
Profundidad de la caja | 603 mm | |
Altura de la caja | 251 mm | |
Peso del paquete | 31,9 kg | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Desempeño | Nivel de ruido | 46 dB |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si | |
Alarmas audibles | Si | |
Auto-rearranque | Si | |
Topología UPS | Línea interactiva | |
Forma de onda | Seno | |
Tiempo de espera (máx.) | 2 ms | |
Control de energía | Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA | |
Potencia de salida | 900 W | |
Voltaje de entrada de operación (min) | 170 V | |
Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V | |
Índice de aumento de energía | 459 J | |
Regulación de la frecuencia de salida | 57 - 63 | |
Puertos e Interfaces | Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
Tipo de salida AC | C13 acoplador | |
Número de puentes de salida IEC | 2 | |
Datos logísticos | Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Conectividad | Puerto USB | Si |
Características | Capacidad del rack | 2U |




